25. Besucher-Fotos
Am Ende der Höhlenführung wurde von jeder Besuchergruppe ein Foto gemacht und im Postkartenformat (14,0 x 9,0 cm) ausgegeben. Im folgenden sind die vorhandenen Besucheraufnahmen nach den Führungsnummern sortiert und soweit vorhanden auch das Jahr der Aufnahme angegeben. Durch Klick auf die Führungsnummer kann das jeweilige Motiv aufgerufen werden.
| Führungs-Nr. | Jahr der Aufnahme | Sammlung |
| 62 | ? | GS |
| 88 | ? | GS |
| 142 | ? | GS |
| 437 | ? | SZ |
| 440 | ? | GS |
| 460 | ? | SZ |
| 615 | ? | GS, SZ |
| 683 | ? | GS |
| 902 | 1974 | GS |
| 967 | ? | GS |
| 1153 | 1957 | GS |
| 1193 | ? | SZ |
| 1249 | ? | GS |
| 1293 | ? | GS |
| 1491 | ? | GS |
| 1601 | 1989 | GS |
| 1665 | ? | GS |
| 1926 | 1964 | SZ |
| 2479 | ? | GS |
| 2528 | ? | GS |
| 2540 | ? | GS |
| 2636 | ? | GS |
| 2693 | ? | GS, SZ |
| 3465 | ? | SZ |
| 3743 (1) | 1978 | GS |
| 3743 (2) | ? | GS |
| Die Ansichtskarten der Drachenhöhlehöhle in Syrau (Vogtland) (c) 2003 Stefan Zaenker, Königswarter Str. 2 a, 36039 Fulda |